Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 162 | 29,9 % | 105 | 19,3 % |
GRÜNE | 82 | 15,2 % | 104 | 19,1 % |
CDU | 70 | 12,9 % | 62 | 11,4 % |
FDP | 11 | 2,0 % | 13 | 2,4 % |
Die Linke | 134 | 24,8 % | 146 | 26,8 % |
AfD | 63 | 11,6 % | 63 | 11,6 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,1 % | 3 | 0,6 % |
Volt | 10 | 1,8 % | 3 | 0,6 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,4 % |
MLPD | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 28 | 5,1 % |
MERA25 | - | - | 4 | 0,7 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,4 % |
Stimmberechtigte | 1.013 | - | 1.013 | - |
Wähler:innen | 546 | - | 546 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 0,9 % | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 541 | - | 544 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.013 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.013 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 751 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 262 |
Urnenwähler:innen | 536 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 10 |
Wähler:innen insgesamt | 546 |
Wahlbeteiligung | 53,9 % |