Wahlbeteiligung: 46,7 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 926 | 29,7 % | -0,5 | 695 | 22,2 % | -5,6 |
GRÜNE | 491 | 15,8 % | -4,9 | 551 | 17,6 % | -9,6 |
CDU | 459 | 14,7 % | 0,9 | 424 | 13,6 % | 2,4 |
FDP | 50 | 1,6 % | -3,5 | 66 | 2,1 % | -4,6 |
Die Linke | 784 | 25,2 % | 6,9 | 864 | 27,6 % | 14,2 |
AfD | 296 | 9,5 % | 4,6 | 299 | 9,6 % | 3,9 |
Die PARTEI | - | - | -3,0 | 38 | 1,2 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 21 | 0,7 % | -0,1 | 10 | 0,3 % | -0,3 |
Volt | 58 | 1,9 % | 1,9 | 35 | 1,1 % | 0,5 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 8 | 0,3 % | 0,1 |
MLPD | 13 | 0,4 % | 0,3 | 5 | 0,2 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,6 % | 0,6 | 6 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 116 | 3,7 % | 3,7 |
MERA25 | - | - | - | 6 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 4.034 | - | - | 4.034 | - | - |
Wähler:innen | 3.137 | - | - | 3.137 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 21 | 0,7 % | -0,2 | 11 | 0,4 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 3.116 | - | - | 3.126 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.034 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.034 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.877 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.157 |
Urnenwähler:innen | 2.035 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.102 |
Wähler:innen insgesamt | 3.137 |
Wahlbeteiligung | 77,8 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.