Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 223 | 31,4 % | 168 | 23,5 % |
GRÜNE | 194 | 27,3 % | 200 | 28,0 % |
CDU | 88 | 12,4 % | 90 | 12,6 % |
FDP | 6 | 0,8 % | 5 | 0,7 % |
Die Linke | 144 | 20,3 % | 178 | 24,9 % |
AfD | 25 | 3,5 % | 24 | 3,4 % |
Die PARTEI | - | - | 12 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
Volt | 23 | 3,2 % | 9 | 1,3 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
BSW | - | - | 24 | 3,4 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,3 % |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 717 | - | 717 | - |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 0,8 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 711 | - | 715 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 717 |
Wähler:innen insgesamt | 717 |