Wahlbeteiligung: 24,8 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 1.107 | 29,0 % | 1,2 | 820 | 21,4 % | -4,9 |
GRÜNE | 937 | 24,6 % | -3,8 | 996 | 26,0 % | -9,1 |
CDU | 543 | 14,2 % | 1,5 | 503 | 13,1 % | 4,1 |
FDP | 60 | 1,6 % | -3,3 | 75 | 2,0 % | -4,7 |
Die Linke | 787 | 20,6 % | 4,2 | 908 | 23,7 % | 10,9 |
AfD | 239 | 6,3 % | 3,3 | 238 | 6,2 % | 2,8 |
Die PARTEI | - | - | -2,5 | 52 | 1,4 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 22 | 0,6 % | -0,0 | 15 | 0,4 % | -0,1 |
Volt | 88 | 2,3 % | 2,3 | 56 | 1,5 % | 1,0 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 6 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 13 | 0,3 % | 0,2 | 2 | 0,1 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,4 % | 0,4 | 7 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 146 | 3,8 % | 3,8 |
MERA25 | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 4.650 | - | - | 4.650 | - | - |
Wähler:innen | 3.844 | - | - | 3.844 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 31 | 0,8 % | -0,1 | 15 | 0,4 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 3.813 | - | - | 3.829 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.650 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.650 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.224 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.425 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Urnenwähler:innen | 2.488 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.356 |
Wähler:innen insgesamt | 3.844 |
Wahlbeteiligung | 82,7 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.