Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 160 | 26,3 % | 122 | 19,9 % |
GRÜNE | 136 | 22,4 % | 144 | 23,5 % |
CDU | 113 | 18,6 % | 108 | 17,6 % |
FDP | 11 | 1,8 % | 14 | 2,3 % |
Die Linke | 130 | 21,4 % | 148 | 24,2 % |
AfD | 33 | 5,4 % | 34 | 5,6 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,0 % | 4 | 0,7 % |
Volt | 12 | 2,0 % | 8 | 1,3 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
MLPD | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 23 | 3,8 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 612 | - | 612 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 608 | - | 612 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 612 |
Wähler:innen insgesamt | 612 |