Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 135 | 34,5 % | 112 | 28,4 % |
GRÜNE | 54 | 13,8 % | 60 | 15,2 % |
CDU | 63 | 16,1 % | 54 | 13,7 % |
FDP | 13 | 3,3 % | 13 | 3,3 % |
Die Linke | 58 | 14,8 % | 61 | 15,5 % |
AfD | 51 | 13,0 % | 55 | 14,0 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,3 % | 5 | 1,3 % |
Volt | 10 | 2,6 % | 5 | 1,3 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 23 | 5,8 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,5 % |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 396 | - | 396 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 391 | - | 394 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 396 |
Wähler:innen insgesamt | 396 |