Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 157 | 30,1 % | 136 | 26,2 % |
GRÜNE | 66 | 12,7 % | 68 | 13,1 % |
CDU | 92 | 17,7 % | 79 | 15,2 % |
FDP | 13 | 2,5 % | 12 | 2,3 % |
Die Linke | 81 | 15,5 % | 86 | 16,5 % |
AfD | 78 | 15,0 % | 73 | 14,0 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,3 % | 4 | 0,8 % |
Volt | 15 | 2,9 % | 12 | 2,3 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,4 % |
MLPD | 4 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 1,5 % | 3 | 0,6 % |
BSW | - | - | 37 | 7,1 % |
MERA25 | - | - | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,2 % |
Stimmberechtigte | 940 | - | 940 | - |
Wähler:innen | 525 | - | 525 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 521 | - | 520 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 940 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 940 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 711 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 229 |
Urnenwähler:innen | 512 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 13 |
Wähler:innen insgesamt | 525 |
Wahlbeteiligung | 55,9 % |