Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 155 | 35,5 % | 125 | 28,5 % |
GRÜNE | 33 | 7,6 % | 34 | 7,8 % |
CDU | 59 | 13,5 % | 66 | 15,1 % |
FDP | 9 | 2,1 % | 12 | 2,7 % |
Die Linke | 90 | 20,6 % | 91 | 20,8 % |
AfD | 74 | 16,9 % | 65 | 14,8 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,4 % | 2 | 0,5 % |
Volt | 6 | 1,4 % | 6 | 1,4 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,5 % |
MLPD | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 32 | 7,3 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,2 % |
Stimmberechtigte | 977 | - | 977 | - |
Wähler:innen | 446 | - | 446 | - |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,0 % | 8 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 437 | - | 438 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 977 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 977 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 767 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 209 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Urnenwähler:innen | 440 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 6 |
Wähler:innen insgesamt | 446 |
Wahlbeteiligung | 45,6 % |