Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 219 | 27,6 % | 181 | 22,6 % |
| GRÜNE | 113 | 14,2 % | 133 | 16,6 % |
| CDU | 137 | 17,3 % | 128 | 16,0 % |
| FDP | 22 | 2,8 % | 19 | 2,4 % |
| Die Linke | 181 | 22,8 % | 189 | 23,6 % |
| AfD | 71 | 9,0 % | 76 | 9,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 13 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,0 % | 7 | 0,9 % |
| Volt | 28 | 3,5 % | 14 | 1,7 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 4 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 1,3 % | 3 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 33 | 4,1 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,2 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler:innen | 801 | - | 801 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 793 | - | 801 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 801 |
| Wähler:innen insgesamt | 801 |