Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 165 | 30,3 % | 139 | 25,3 % |
GRÜNE | 82 | 15,1 % | 88 | 16,0 % |
CDU | 68 | 12,5 % | 60 | 10,9 % |
FDP | 6 | 1,1 % | 14 | 2,6 % |
Die Linke | 110 | 20,2 % | 124 | 22,6 % |
AfD | 88 | 16,2 % | 84 | 15,3 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,3 % | 3 | 0,5 % |
Volt | 15 | 2,8 % | 7 | 1,3 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 4 | 0,7 % |
MLPD | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 20 | 3,6 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 1.104 | - | 1.104 | - |
Wähler:innen | 551 | - | 551 | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,3 % | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 544 | - | 549 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.104 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.104 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 808 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 296 |
Urnenwähler:innen | 547 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 4 |
Wähler:innen insgesamt | 551 |
Wahlbeteiligung | 49,9 % |