Wahlbeteiligung: 60,2 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 734 | 28,7 % | -5,3 | 583 | 22,6 % | -9,3 |
GRÜNE | 339 | 13,2 % | -5,4 | 401 | 15,5 % | -6,8 |
CDU | 391 | 15,3 % | 2,0 | 357 | 13,8 % | 2,8 |
FDP | 59 | 2,3 % | -2,2 | 67 | 2,6 % | -4,4 |
Die Linke | 520 | 20,3 % | 4,9 | 554 | 21,5 % | 10,3 |
AfD | 388 | 15,2 % | 8,3 | 403 | 15,6 % | 8,7 |
Die PARTEI | - | - | -2,8 | 28 | 1,1 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 32 | 1,3 % | 0,4 | 21 | 0,8 % | 0,1 |
Volt | 67 | 2,6 % | 2,6 | 33 | 1,3 % | 0,5 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 6 | 0,2 % | -0,1 |
MLPD | 12 | 0,5 % | 0,3 | 6 | 0,2 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,7 % | 0,7 | 3 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 114 | 4,4 % | 4,4 |
MERA25 | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 3.438 | - | - | 3.438 | - | - |
Wähler:innen | 2.589 | - | - | 2.589 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 30 | 1,2 % | 0,5 | 7 | 0,3 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 2.559 | - | - | 2.582 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.438 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.438 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.581 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 857 |
Urnenwähler:innen | 1.768 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 821 |
Wähler:innen insgesamt | 2.589 |
Wahlbeteiligung | 75,3 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.