Wahlbeteiligung: 34,7 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 1.100 | 28,6 % | -4,6 | 848 | 21,9 % | -9,0 |
GRÜNE | 599 | 15,6 % | -3,5 | 662 | 17,1 % | -7,7 |
CDU | 618 | 16,0 % | 0,9 | 581 | 15,0 % | 3,7 |
FDP | 68 | 1,8 % | -2,6 | 86 | 2,2 % | -4,5 |
Die Linke | 850 | 22,1 % | 6,5 | 923 | 23,8 % | 11,4 |
AfD | 478 | 12,4 % | 6,6 | 479 | 12,4 % | 6,6 |
Die PARTEI | - | - | -2,3 | 34 | 0,9 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 26 | 0,7 % | -0,3 | 22 | 0,6 % | -0,1 |
Volt | 80 | 2,1 % | 2,1 | 44 | 1,1 % | 0,4 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 6 | 0,2 % | -0,0 |
MLPD | 19 | 0,5 % | 0,3 | 2 | 0,1 % | -0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,3 % | 0,3 | 10 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 169 | 4,4 % | 4,4 |
MERA25 | - | - | - | 6 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Stimmberechtigte | 5.043 | - | - | 5.043 | - | - |
Wähler:innen | 3.889 | - | - | 3.889 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 38 | 1,0 % | -0,0 | 16 | 0,4 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 3.851 | - | - | 3.873 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 7 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.043 |
Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.043 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.663 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.378 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 2 |
Urnenwähler:innen | 2.587 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.302 |
Wähler:innen insgesamt | 3.889 |
Wahlbeteiligung | 77,1 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.