Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 117 | 27,0 % | 100 | 23,1 % |
GRÜNE | 32 | 7,4 % | 36 | 8,3 % |
CDU | 85 | 19,6 % | 87 | 20,1 % |
FDP | 12 | 2,8 % | 6 | 1,4 % |
Die Linke | 88 | 20,3 % | 85 | 19,6 % |
AfD | 83 | 19,2 % | 82 | 18,9 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % |
Volt | 5 | 1,2 % | 4 | 0,9 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % |
BSW | - | - | 22 | 5,1 % |
MERA25 | - | - | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 814 | - | 814 | - |
Wähler:innen | 435 | - | 435 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 433 | - | 433 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 814 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 814 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 611 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 203 |
Urnenwähler:innen | 434 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1 |
Wähler:innen insgesamt | 435 |
Wahlbeteiligung | 53,4 % |