Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 233 | 29,0 % | 187 | 23,0 % |
GRÜNE | 151 | 18,8 % | 166 | 20,4 % |
CDU | 146 | 18,2 % | 137 | 16,8 % |
FDP | 12 | 1,5 % | 17 | 2,1 % |
Die Linke | 161 | 20,0 % | 176 | 21,6 % |
AfD | 65 | 8,1 % | 63 | 7,7 % |
Die PARTEI | - | - | 11 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,1 % | 10 | 1,2 % |
Volt | 20 | 2,5 % | 7 | 0,9 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,2 % |
MLPD | 3 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % | 4 | 0,5 % |
BSW | - | - | 32 | 3,9 % |
MERA25 | - | - | 2 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 816 | - | 816 | - |
Ungültige Stimmzettel | 13 | 1,6 % | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 803 | - | 814 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 816 |
Wähler:innen insgesamt | 816 |