Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 161 | 28,3 % | 105 | 18,3 % |
GRÜNE | 92 | 16,2 % | 105 | 18,3 % |
CDU | 73 | 12,9 % | 60 | 10,5 % |
FDP | 10 | 1,8 % | 16 | 2,8 % |
Die Linke | 145 | 25,5 % | 174 | 30,3 % |
AfD | 69 | 12,1 % | 72 | 12,5 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Volt | 11 | 1,9 % | 8 | 1,4 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
MLPD | 5 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 25 | 4,4 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 1.125 | - | 1.125 | - |
Wähler:innen | 577 | - | 577 | - |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 1,6 % | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 568 | - | 574 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.125 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.125 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 778 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 346 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Urnenwähler:innen | 574 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 3 |
Wähler:innen insgesamt | 577 |
Wahlbeteiligung | 51,3 % |