Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 133 | 26,9 % | 104 | 21,1 % |
GRÜNE | 76 | 15,4 % | 78 | 15,8 % |
CDU | 69 | 14,0 % | 66 | 13,4 % |
FDP | 7 | 1,4 % | 6 | 1,2 % |
Die Linke | 112 | 22,7 % | 118 | 23,9 % |
AfD | 82 | 16,6 % | 89 | 18,0 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
Volt | 9 | 1,8 % | 5 | 1,0 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
BSW | - | - | 17 | 3,4 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,2 % |
Stimmberechtigte | 967 | - | 967 | - |
Wähler:innen | 494 | - | 494 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 494 | - | 494 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 967 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 967 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 730 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 237 |
Urnenwähler:innen | 492 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 2 |
Wähler:innen insgesamt | 494 |
Wahlbeteiligung | 51,1 % |