Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 149 | 31,8 % | 125 | 26,5 % |
GRÜNE | 92 | 19,6 % | 91 | 19,3 % |
CDU | 87 | 18,6 % | 81 | 17,2 % |
FDP | 7 | 1,5 % | 9 | 1,9 % |
Die Linke | 83 | 17,7 % | 99 | 21,0 % |
AfD | 33 | 7,0 % | 32 | 6,8 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
Volt | 13 | 2,8 % | 7 | 1,5 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
MLPD | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 22 | 4,7 % |
MERA25 | - | - | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 471 | - | 471 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 469 | - | 471 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 471 |
Wähler:innen insgesamt | 471 |