Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 157 | 29,3 % | 120 | 22,3 % |
GRÜNE | 55 | 10,3 % | 68 | 12,6 % |
CDU | 93 | 17,4 % | 87 | 16,1 % |
FDP | 16 | 3,0 % | 25 | 4,6 % |
Die Linke | 115 | 21,5 % | 108 | 20,0 % |
AfD | 79 | 14,8 % | 77 | 14,3 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,9 % | 3 | 0,6 % |
Volt | 10 | 1,9 % | 7 | 1,3 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,4 % |
MLPD | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 38 | 7,1 % |
MERA25 | - | - | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 1.052 | - | 1.052 | - |
Wähler:innen | 544 | - | 544 | - |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 1,7 % | 5 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 535 | - | 539 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.052 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.052 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 781 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 271 |
Urnenwähler:innen | 539 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 5 |
Wähler:innen insgesamt | 544 |
Wahlbeteiligung | 51,7 % |